0 ~ 5億
標的公司行業別 | 標的公司位置 | |
---|---|---|
1 | 餐飲業 | 台北、新北、基隆 |
2 | 餐飲業 | 台中、彰化、雲林、嘉義、南投 |
3 | 餐飲業 | 台南、高雄、屏東 |
公司法人
製造業
台北、新北、基隆
5億以上
自有資金
0 ~ 5億
標的公司行業別 | 標的公司位置 | |
---|---|---|
1 | 餐飲業 | 台北、新北、基隆 |
2 | 餐飲業 | 台中、彰化、雲林、嘉義、南投 |
3 | 餐飲業 | 台南、高雄、屏東 |
公司法人
製造業
台北、新北、基隆
5億以上
自有資金
0 ~ 5億
標的公司行業別 | 標的公司位置 | |
---|---|---|
1 | 餐飲業 | 台北、新北、基隆 |
2 | 餐飲業 | 台中、彰化、雲林、嘉義、南投 |
3 | 餐飲業 | 台南、高雄、屏東 |
公司法人
製造業
台北、新北、基隆
5億以上
自有資金
0 ~ 5億
標的公司行業別 | 標的公司位置 | |
---|---|---|
1 | 餐飲業 | 台北、新北、基隆 |
2 | 餐飲業 | 台中、彰化、雲林、嘉義、南投 |
3 | 餐飲業 | 台南、高雄、屏東 |
公司法人
製造業
台北、新北、基隆
5億以上
自有資金
0 ~ 5億
標的公司行業別 | 標的公司位置 | |
---|---|---|
1 | 餐飲業 | 台北、新北、基隆 |
2 | 餐飲業 | 台中、彰化、雲林、嘉義、南投 |
3 | 餐飲業 | 台南、高雄、屏東 |
公司法人
製造業
台北、新北、基隆
5億以上
自有資金
0 ~ 5億
標的公司行業別 | 標的公司位置 | |
---|---|---|
1 | 餐飲業 | 台北、新北、基隆 |
2 | 餐飲業 | 台中、彰化、雲林、嘉義、南投 |
3 | 餐飲業 | 台南、高雄、屏東 |
公司法人
製造業
台北、新北、基隆
5億以上
自有資金