申請案號 | 審查類別 | 設備名稱 | 廠牌 | 申請人 | 主型數量 | 主型式審查狀態 | 系列數量 | 系列型式審查狀態 | 繳費狀態 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申請案號 | 101022210 | 審查類別 | 合格設備 | 設備名稱 | 避雷器 | 廠牌 | A家 | 申請人 | 吳小明 | 主型數量 | 2 | 主型式審查狀態 | 查看詳情 | 系列數量 | 3 | 系列型式審查狀態 | 查看詳情 | 繳費狀態 | 查看詳情 |
申請案號 | 101022211 | 審查類別 | 合格設備 | 設備名稱 | 避雷器 | 廠牌 | A家 | 申請人 | 吳小明 | 主型數量 | 2 | 主型式審查狀態 | 查看詳情 | 系列數量 | 3 | 系列型式審查狀態 | 查看詳情 | 繳費狀態 | 查看詳情 |
申請案號 | 101022212 | 審查類別 | 合格設備 | 設備名稱 | 避雷器 | 廠牌 | A家 | 申請人 | 吳小明 | 主型數量 | 2 | 主型式審查狀態 | 查看詳情 | 系列數量 | 3 | 系列型式審查狀態 | 查看詳情 | 繳費狀態 | 查看詳情 |
申請案號 | 101022213 | 審查類別 | 合格設備 | 設備名稱 | 避雷器 | 廠牌 | A家 | 申請人 | 吳小明 | 主型數量 | 2 | 主型式審查狀態 | 查看詳情 | 系列數量 | 3 | 系列型式審查狀態 | 查看詳情 | 繳費狀態 | 查看詳情 |
申請案號 | 101022214 | 審查類別 | 合格設備 | 設備名稱 | 避雷器 | 廠牌 | A家 | 申請人 | 吳小明 | 主型數量 | 2 | 主型式審查狀態 | 查看詳情 | 系列數量 | 3 | 系列型式審查狀態 | 查看詳情 | 繳費狀態 | 查看詳情 |
申請案號 | 101022215 | 審查類別 | 合格設備 | 設備名稱 | 避雷器 | 廠牌 | A家 | 申請人 | 吳小明 | 主型數量 | 2 | 主型式審查狀態 | 查看詳情 | 系列數量 | 3 | 系列型式審查狀態 | 查看詳情 | 繳費狀態 | 查看詳情 |
申請案號 | 101022216 | 審查類別 | 合格設備 | 設備名稱 | 避雷器 | 廠牌 | A家 | 申請人 | 吳小明 | 主型數量 | 2 | 主型式審查狀態 | 查看詳情 | 系列數量 | 3 | 系列型式審查狀態 | 查看詳情 | 繳費狀態 | 查看詳情 |
申請案號 | 101022217 | 審查類別 | 合格設備 | 設備名稱 | 避雷器 | 廠牌 | A家 | 申請人 | 吳小明 | 主型數量 | 2 | 主型式審查狀態 | 查看詳情 | 系列數量 | 3 | 系列型式審查狀態 | 查看詳情 | 繳費狀態 | 查看詳情 |
申請案號 | 101022218 | 審查類別 | 合格設備 | 設備名稱 | 避雷器 | 廠牌 | A家 | 申請人 | 吳小明 | 主型數量 | 2 | 主型式審查狀態 | 查看詳情 | 系列數量 | 3 | 系列型式審查狀態 | 查看詳情 | 繳費狀態 | 查看詳情 |
申請案號 | 101022219 | 審查類別 | 合格設備 | 設備名稱 | 避雷器 | 廠牌 | A家 | 申請人 | 吳小明 | 主型數量 | 2 | 主型式審查狀態 | 查看詳情 | 系列數量 | 3 | 系列型式審查狀態 | 查看詳情 | 繳費狀態 | 查看詳情 |
申請案號:
審查日期 | 狀態 | 備註 |
---|
申請案號:
審查日期 | 狀態 | 備註 |
---|
申請案號:
審查日期 | 狀態 | 備註 |
---|