包裹管理
日本空運(60)
日本空運(1)
日本空運(2)
日本空運(3)
日本空運(4)
日本空運(5)
日本空運(6)
日本空運(7)
日本空運(8)
日本空運(9)
日本空運(10)
日本空運(6)
入庫時間 | 包裹編號 | 當地派送單號 | 總重量 (kg) |
總體積 (L x Wx H cm) |
材積重量(kg) | 收費重量 | 運費估算 | 逾期保管費 | |
2020-10-31 10:34 | 6041617 | xxxxxxxxxx | 1.38 | 26*16*10 | 7.74 | 7.74 | 250 | 0 | |
2020-10-31 10:34 | 6041617 | xxxxxxxxxx | 1.38 | 26*16*10 | 7.74 | 7.74 | 250 | 0 | |
2020-10-31 10:34 | 6041617 | xxxxxxxxxx | 1.38 | 26*16*10 | 7.74 | 7.74 | 250 | 0 | |
2020-10-31 10:34 | 6041617 | xxxxxxxxxx | 1.38 | 26*16*10 | 7.74 | 7.74 | 250 | 0 | |
2020-10-31 10:34 | 6041617 | xxxxxxxxxx | 1.38 | 26*16*10 | 7.74 | 7.74 | 250 | 0 | |
2020-10-31 10:34 | 6041617 | xxxxxxxxxx | 1.38 | 26*16*10 | 7.74 | 7.74 | 250 | 0 | |
2020-10-31 10:34 | 6041617 | xxxxxxxxxx | 1.38 | 26*16*10 | 7.74 | 7.74 | 250 | 0 | |
2020-10-31 10:34 | 6041617 | xxxxxxxxxx | 1.38 | 26*16*10 | 7.74 | 7.74 | 250 | 0 | |
2020-10-31 10:34 | 6041617 | xxxxxxxxxx | 1.38 | 26*16*10 | 7.74 | 7.74 | 250 | 0 | |
2020-10-31 10:34 | 6041617 | xxxxxxxxxx | 1.38 | 26*16*10 | 7.74 | 7.74 | 250 | 0 |
共
103
筆
1
2
3
...
19